← Back to matchdayLigue 2Regular Season
Standings
Updated 30 Oct 2026, 09:22 UTC
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Étienne | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 25 |
| 2 | Montpellier | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 21 |
| 3 | Nancy | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 19 |
| 4 | Reims | 10 | 4 | 6 | 0 | 20 | 12 | 8 | 18 |
| 5 | Pau | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 17 |
| 6 | Red Star | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 17 |
| 7 | Annecy | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 16 |
| 8 | Metz | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 14 | 2 | 14 |
| 9 | Dijon | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | 12 |
| 10 | Dunkerque | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 12 |
| 11 | Guingamp | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | 11 |
| 12 | Sochaux | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 12 | -4 | 11 |
| 13 | Boulogne | 10 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
| 14 | Rodez | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 22 | -6 | 10 |
| 15 | Nantes | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | 8 |
| 16 | Grenoble Foot 38 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 8 |
| 17 | Clermont | 10 | 0 | 7 | 3 | 9 | 14 | -5 | 7 |
| 18 | Laval | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 21 | -8 | 6 |
— means the provider has not supplied this value.


















