← Back to matchdayMajor League SoccerRegular Season · Eastern Conference
Standings
Updated 28 Oct 2026, 08:27 UTC
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 31 | 21 | 7 | 3 | 66 | 23 | 43 | 70 |
| 2 | New England | 31 | 17 | 4 | 10 | 51 | 42 | 9 | 55 |
| 3 | Inter Miami | 31 | 15 | 10 | 6 | 73 | 53 | 20 | 55 |
| 4 | Chicago Fire | 31 | 15 | 6 | 10 | 55 | 46 | 9 | 51 |
| 5 | Charlotte | 31 | 13 | 8 | 10 | 55 | 48 | 7 | 47 |
| 6 | Philadelphia Union | 31 | 13 | 7 | 11 | 62 | 50 | 12 | 46 |
| 7 | Orlando City | 31 | 12 | 6 | 13 | 60 | 72 | -12 | 42 |
| 8 | Cincinnati | 31 | 11 | 9 | 11 | 64 | 71 | -7 | 42 |
| 9 | New York RB | 31 | 11 | 6 | 14 | 41 | 56 | -15 | 39 |
| 10 | Columbus Crew | 31 | 11 | 5 | 15 | 50 | 49 | 1 | 38 |
| 11 | Toronto | 31 | 8 | 12 | 11 | 48 | 59 | -11 | 36 |
| 12 | New York City | 31 | 8 | 11 | 12 | 45 | 43 | 2 | 35 |
| 13 | DC United | 31 | 7 | 12 | 12 | 38 | 55 | -17 | 33 |
| 14 | Atlanta United | 31 | 8 | 6 | 17 | 39 | 54 | -15 | 30 |
| 15 | CF Montréal | 31 | 6 | 7 | 18 | 36 | 62 | -26 | 25 |
— means the provider has not supplied this value.















