Match Result
1
47.8 %
X
33.6 %
2
18.6 %
12
66.4 %
1X
81.4 %
X2
52.2 %
Head to Head
WLWLWWWWDW
10 | Played | 10 |
7 | Won | |
1 | Drawn | |
2 | Lost | |
26 | Scored | |
11 | Conceded | |
0 | Cleansheets | |
4 | Both Teams Scored | |
8 | Over 2.5 Goals | |
Over 3.5 Goals |
1
47.8 %
X
33.6 %
2
18.6 %
12
66.4 %
1X
81.4 %
X2
52.2 %
WLWLWWWWDW
10 | Played | 10 |
7 | Won | |
1 | Drawn | |
2 | Lost | |
26 | Scored | |
11 | Conceded | |
0 | Cleansheets | |
4 | Both Teams Scored | |
8 | Over 2.5 Goals | |
Over 3.5 Goals |